PT Yodya Karya adalah salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia. Sebagai perusahaan besar, PT Yodya Karya menawarkan berbagai peluang karir yang menarik bagi para profesional di bidangnya. Selain itu, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan penting bagi individu yang mencari pekerjaan adalah besaran gaji yang ditawarkan oleh perusahaan. Artikel ini akan memberikan informasi lengkap mengenai gaji PT Yodya Karya, termasuk besaran gaji dan keuntungan kerja di perusahaan ini.
Profil PT Yodya Karya
PT Yodya Karya didirikan pada tahun 1949 dan telah memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun di industri konstruksi. Perusahaan ini telah berhasil menyelesaikan berbagai proyek besar di Indonesia, seperti pembangunan jalan tol, jembatan, gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan operasionalnya, PT Yodya Karya selalu memprioritaskan kualitas dan kepuasan pelanggan. Hal ini menjadikan perusahaan ini sebagai salah satu perusahaan konstruksi yang terpercaya di Indonesia.
Gaji PT Yodya Karya
Salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh calon karyawan PT Yodya Karya adalah mengenai besaran gaji yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Besaran gaji yang diterima oleh karyawan PT Yodya Karya berbeda-beda tergantung pada posisi, pengalaman, dan tingkat pendidikan karyawan tersebut. Secara umum, PT Yodya Karya menawarkan gaji yang kompetitif dan sesuai dengan standar industri konstruksi di Indonesia.
Bagi karyawan yang baru bergabung dengan PT Yodya Karya, gaji yang diterima biasanya berada dalam kisaran yang wajar sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Selain itu, perusahaan ini juga memberikan tambahan tunjangan dan fasilitas lainnya seperti asuransi kesehatan, tunjangan transportasi, dan tunjangan makan.
Berapa Gaji di PT Yodya Karya?
PT Yodya Karya adalah salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia. Sebagai perusahaan besar dan ternama, PT Yodya Karya menawarkan berbagai kesempatan karir menarik bagi para profesional di bidang konstruksi. Banyak orang tertarik untuk bekerja di perusahaan ini, tetapi sebelum melamar, seringkali mereka ingin mengetahui seberapa besar gaji yang ditawarkan oleh PT Yodya Karya. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai perkiraan gaji di PT Yodya Karya.
No. | Posisi atau Jabatan | Gaji Perbulan |
1 | General Manager | Rp 75.500.000 |
2 | Architect | Rp 57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 55.500.000 |
4 | Director | Rp 46.200.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 42.000.000 |
6 | Building | Rp 32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 28.000.000 |
8 | Executives | Rp 28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp 32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 22.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 20.000.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp 20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp 24.200.000 |
16 | Officer | Rp 22.500.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 15.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 18.500.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 15.300.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp 15.300.000 |
27 | Division Head | Rp 15.300.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 17.000.000 |
30 | Engineer | Rp 14.200.000 |
31 | Engineering | Rp 17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp 14.200.000 |
33 | Manager | Rp 17.000.000 |
34 | Marketing | Rp 15.300.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 18.500.000 |
36 | Public Relations | Rp 18.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 15.300.000 |
39 | Asset Management | Rp 18.500.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 17.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp 15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp 15.300.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 14.200.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 15.300.000 |
45 | Specialist | Rp 15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 18.500.000 |
47 | Process Engineer | Rp 15.300.000 |
48 | Cost Control | Rp 14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp 10.000.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 14.200.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 15.300.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp 12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp 14.200.000 |
54 | Professional | Rp 14.200.000 |
55 | Project Analyst | Rp 10.000.000 |
56 | Analyst | Rp 15.300.000 |
57 | Accounting | Rp 14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp 15.300.000 |
59 | Auditor | Rp 14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp 15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 10.000.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 15.300.000 |
63 | Junior Engineer | Rp 15.300.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp 10.000.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp 10.000.000 |
66 | Production | Rp 15.300.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 14.200.000 |
68 | Intern | Rp 14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp 8.200.000 |
70 | Assistant Controller | Rp 8.500.000 |
71 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
72 | BPS | Rp 8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp 8.500.000 |
74 | IT | Rp 8.300.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.300.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp 8.500.000 |
77 | Procurement | Rp 8.300.000 |
78 | Procurement | Rp 8.500.000 |
79 | Sekretaris | Rp 8.500.000 |
80 | Supervisor | Rp 8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.200.000 |
82 | Junior Staff | Rp 8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp 7.500.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp 6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.500.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.200.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.000.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.000.000 |
91 | Secretary | Rp 6.500.000 |
92 | Staff | Rp 6.300.000 |
93 | Information Technology | Rp 6.200.000 |
94 | Sailor | Rp 5.500.000 |
95 | Services | Rp 5.200.000 |
96 | Accounting | Rp 5.200.000 |
97 | Admin | Rp 4.000.000 |
98 | Administration Staff | Rp 4.500.000 |
99 | Developer | Rp 4.500.000 |
100 | Intern | Rp 4.000.000 |
101 | IT Support | Rp 4.200.000 |
102 | Operator | Rp 4.000.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp 4.000.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.200.000 |
105 | Staff Accounting | Rp 4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp 4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp 4.500.000 |
108 | Security | Rp 4.300.000 |
109 | Teknisi | Rp 4.200.000 |
110 | Administration | Rp 4.200.000 |
Gaji untuk Posisi Awal
Bagi mereka yang baru bergabung di PT Yodya Karya, gaji yang ditawarkan biasanya tergantung pada kualifikasi dan pengalaman sebelumnya. Posisi awal di perusahaan ini biasanya adalah sebagai asisten teknik atau asisten lapangan. Gaji bulanan untuk posisi ini berkisar antara 3 hingga 6 juta rupiah. Tentu saja, gaji ini dapat berbeda tergantung pada kualifikasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh kandidat.
Gaji untuk Posisi Menengah
Setelah beberapa tahun bekerja di PT Yodya Karya, karyawan memiliki kesempatan untuk naik ke posisi menengah. Pada level ini, gaji yang ditawarkan juga meningkat. Sebagai seorang insinyur sipil dengan pengalaman, gaji bulanan di PT Yodya Karya bisa mencapai 10 hingga 15 juta rupiah. Tentu saja, ini hanya perkiraan dan tergantung pada kinerja dan kontribusi karyawan.
Gaji untuk Posisi Senior
Bagi mereka yang telah berpengalaman bertahun-tahun di industri konstruksi, PT Yodya Karya menawarkan posisi senior yang memberikan gaji yang lebih tinggi. Sebagai seorang manajer proyek, gaji bulanan bisa mencapai 20 hingga 30 juta rupiah. Selain gaji pokok, karyawan senior juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan bonus berdasarkan kinerja dan proyek yang berhasil diselesaikan.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaji
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran gaji di PT Yodya Karya. Pertama, kualifikasi dan pendidikan sangat penting. Karyawan dengan gelar sarjana atau magister di bidang konstruksi atau teknik sipil biasanya mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, pengalaman kerja juga merupakan faktor penentu. Semakin lama pengalaman kerja seseorang, semakin besar kemungkinan mendapatkan gaji yang lebih tinggi.
Selain itu, lingkungan kerja dan lokasi proyek juga mempengaruhi besaran gaji. Jika karyawan ditempatkan di proyek yang terletak di daerah terpencil atau sulit diakses, mereka mungkin mendapatkan tunjangan atau insentif tambahan.
Keuntungan Kerja di PT Yodya Karya
PT Yodya Karya tidak hanya menawarkan gaji yang menarik, tetapi juga berbagai keuntungan kerja lainnya. Salah satu keuntungan bekerja di PT Yodya Karya adalah kesempatan untuk mengembangkan karir. Perusahaan ini memiliki program pelatihan dan pengembangan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Dengan adanya program ini, karyawan memiliki kesempatan untuk terus belajar dan berkembang dalam karir mereka di PT Yodya Karya.
Selain itu, PT Yodya Karya juga menawarkan lingkungan kerja yang menyenangkan dan kondusif. Perusahaan ini memiliki budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif, di mana setiap karyawan dihargai dan diakui atas kontribusinya. Dalam menjalankan operasionalnya, PT Yodya Karya juga menerapkan standar keselamatan kerja yang tinggi, sehingga karyawan dapat bekerja dengan aman dan nyaman.
Kesimpulan
Berdasarkan Info dari Bidangusaha.co.id PT Yodya Karya merupakan perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai peluang karir menarik. Besaran gaji yang ditawarkan oleh PT Yodya Karya berbeda-beda tergantung pada posisi, pengalaman, dan tingkat pendidikan karyawan. Selain gaji yang kompetitif, PT Yodya Karya juga memberikan berbagai keuntungan kerja seperti program pengembangan karir dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Jika Anda mencari pekerjaan di bidang konstruksi, PT Yodya Karya adalah salah satu perusahaan yang patut dipertimbangkan.