KRL Jakarta Kota Ke Cikarang – Kereta Rel Listrik atau lebih dikenal dengan istilah KRL merupakan satu moda transportasi paling banyak di cari dan digunakan oleh mereka yang tinggal dipinggiran Jakarta. KRL Jakarta Kota Ke Cikarang ini memang selalu padat.
KRL Jakarta Kota Ke Cikarang
Mereka yang tinggal di Cikarang dan bekerja di Jakarta tentunya membutuhkan alat transportasi yang nyaman dan jauh dari kata macet, nah KRL Cikarang Ke Jakarta ini merupakan alternatif utama yang selalu digunakan.
Rute KRL Cikarang Jakarta
KRL Jakarta Cikarang ataupun KRL Cikarang ke Jakarta ini melintasi empat stasiun baru yakni, Stasiun Bekasi Timur, Tambun, Cibitung dan Cikarang.
Jadwal KRL Jakarta Kota Ke Cikarang
Bagi Anda yang akan menggunakan KRL Commuter Line Cikarang-Jakarta Kota, berikut jadwal lengkapnya.
Jadwal KRL Jakarta Kota Ke Cikarang :
- 04:25 WIB (dari Bekasi)
- 05:20 WIB (dari Manggarai)
- 05:41 WIB
- 07:05 WIB
- 07:54 WIB
- 08:54 WIB
- 10:29 WIB
- 11:44 WIB
- 13:28 WIB
- 14:31 WIB
- 16:08 WIB (dari Manggarai)
- 16:46 WIB
- 17:46 WIB
- 18:43 WIB
- 23:47 WIB (dari Bekasi)
Jadwal KRL Cikarang ke Jakarta Kota :
- 04:40 WIB
- 05:05 WIB
- 05:42 WIB
- 06:45 WIB
- 07:50 WIB
- 08:44 WIB
- 09:43 WIB
- 11:05 WIB
- 12:30 WIB
- 13:53 WIB
- 15:10 WIB
- 16:25 WIB (Hanya sampai Manggarai)
- 17:40 WIB
- 18:38 WIB
- 19:32 WIB
Harga Tiket KRL Jakarta Kota Ke Cikarang
KRL Cikarang Jakarta tarif yang perlu dibayar oleh pengguna KRL Jakarta Kota Ke Cikarang ataupun sebaliknya hanya Rp 5.000. Dengan Waktu Tempuh kurang lebih sekitar 20 menit saja.
Jadwal KRL Jakarta Kota Ke Cikarang Hari Ini
NO KA | CKR | BKS | JNG | PSE | MRI | JAKK |
---|---|---|---|---|---|---|
1319 | 04:40 | 05:13 | 05:42 | 05:49 | 06:12 | |
1323 | 05:17 | 05:47 | 06:13 | 06:19 | 06:42 | |
1327 | 05:48 | 06:13 | 06:39 | 06:45 | 07:08 | |
1477 | 06:10 | 06:37 | 07:07 | 07:19 | 07:38 | |
1335 | 06:37 | 07:00 | 07:27 | 07:37 | 08:00 | |
1343 | 07:21 | 07:53 | 08:20 | 08:26 | 08:49 | |
1349 | 08:03 | 08:28 | 08:59 | 09:05 | 09:28 | |
1355 | 08:45 | 09:10 | 09:41 | 09:47 | 10:10 | |
1361 | 09:26 | 09:52 | 10:20 | 10:26 | 10:49 | |
1369 | 10:30 | 10:55 | 11:21 | 11:27 | 11:50 | |
1377 | 10:58 | 11:44 | 12:13 | 12:21 | 12:44 | |
1383 | 11:55 | 12:20 | 12:46 | 12:53 | 13:16 | |
1391 | 12:45 | 13:15 | 13:40 | 13:48 | 14:11 | |
1405 | 14:21 | 14:51 | 15:17 | 15:23 | 15:46 | |
1489 | 14:56 | 15:20 | 15:53 | 16:07 | 16:25 | |
1491 | 15:23 | 15:53 | 16:19 | 16:32 | 16:52 | |
1495 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:30 | 18:47 | |
1437 | 18:13 | 18:38 | 19:04 | 19:10 | 19:33 | |
1447 | 19:24 | 19:49 | 20:17 | 20:22 | ||
1453 | 20:18 | 20:50 | 21:20 | 21:26 | 21:49 | |
1459 | 21:06 | 21:36 | 22:02 | 22:08 | 22:31 | |
1465 | 21:58 | 22:20 | 22:51 | 22:57 | 23:20 |
Bagi kamu yang ingin mendapatkan informasi Rute KRL Cikarang Ke Jakarta telah kami siapkan informasinya melalui link berikut ini Jadwal KRL Cikarang Lengkap Rute Terbaru